Обзор опций BMW Z4 ROADSTER SDRIVE30I
Цена базовой модификации: 3820000 Руб
Технические характеристики BMW Z4 ROADSTER SDRIVE30I
Двигатель | бензиновый (1998 см³) |
Мощность | 258 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 400 Н·м |
Коробка передач | автоматическая (8 ступеней) |
Привод | задний |
Разгон до сотни | 5.4 секунды |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 7.4 / 5.3 / 6.5 |
Кузов BMW Z4 ROADSTER SDRIVE30I
Дорожный просвет | 114 мм |
Габариты (длина ширина высота) | 4324 1864 1304 |
Колёсная база | 2470 мм |
Объём багажника | 281 л |
Объём багажника максимальный | 281 л |
Объём топливного бака | 52 л |
Масса автомобиля | 1415 кг |
Безопасность BMW Z4 ROADSTER SDRIVE30I
Антиблокировочная система (ABS) | есть |
Система стабилизации (ESP) | есть |
Количество подушек безопасности | 6 |
Подушка безопасности водителя | есть |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть |
Передние боковые подушки безопасности | есть |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно |
Подушки-шторки передние | есть |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно |
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно |
Штатный парктроник | есть |
Камера заднего вида | есть |
Комфорт в салоне BMW Z4 ROADSTER SDRIVE30I
Кондиционер | есть |
Климат-контроль | есть |
Бортовой компьютер | есть |
Датчик света | есть |
Датчик дождя | есть |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно |
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть |
Штатный CD-чейнджер | недоступно |
Усилитель руля | есть |
Центральный замок | есть |
ДУ центрального замка | есть |
Электрорегулируемые зеркала | есть |
Обогрев зеркал | есть |
Передние электростеклоподъёмники | есть |
Задние электростеклоподъёмники | есть |
Подогрев сидений | есть |
Регулировка рулевой колонки | есть |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Комплектация sDrive30i BMW Z4 ROADSTER SDRIVE30I
Легкосплавные диски | есть |
Цвет «металлик» | есть |
Противотуманные фары | есть |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно |
Светодиодные фары | есть |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | недоступно |
Датчик давления в шинах | есть |
Пассивный круиз-контроль | есть |
Адаптивный круиз-контроль | option |
Адаптивные фары | option |
Система контроля «мёртвых зон» | option |
Система автоматической парковки | option |
Кожаный салон | есть |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | option |
Подогрев руля | есть |
Массажные передние сидения | недоступно |
Массажные задние сидения | недоступно |
Вентиляция сидений | недоступно |
Люк в крыше | недоступно |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно |
Аудиосистема премиум-класса | option |
Штатная навигационная система | есть |
Электропривод багажника | недоступно |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть |
Автоматический стояночный тормоз | есть |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно |
Регулируемый клиренс | недоступно |
Система помощи при трогании в гору | есть |
Система помощи при спуске | есть |
Фото BMW Z4 ROADSTER SDRIVE30I


