Обзор опций KIA SOUL NEW 16 LUXE AT 132 HP
Цена базовой модификации: 1196900 Руб
Технические характеристики KIA SOUL NEW 16 LUXE AT 132 HP
Двигатель | бензиновый (1591 см³) |
Мощность | 132 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 161 Н·м |
Коробка передач | автоматическая (6 ступеней) |
Привод | передний |
Разгон до сотни | 11.7 секунды |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 9.6 / 6.5 / 7.6 |
Кузов KIA SOUL NEW 16 LUXE AT 132 HP
Дорожный просвет | 153 мм |
Габариты (длина ширина высота) | 4140 1800 1615 |
Колёсная база | 2570 мм |
Объём багажника | 354 л |
Объём багажника максимальный | 994 л |
Объём топливного бака | 54 л |
Масса автомобиля | 1245 кг |
Безопасность KIA SOUL NEW 16 LUXE AT 132 HP
Антиблокировочная система (ABS) | есть |
Система стабилизации (ESP) | есть |
Количество подушек безопасности | 6 |
Подушка безопасности водителя | есть |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть |
Передние боковые подушки безопасности | есть |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно |
Подушки-шторки передние | есть |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть |
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно |
Штатный парктроник | есть |
Камера заднего вида | есть |
Комфорт в салоне KIA SOUL NEW 16 LUXE AT 132 HP
Кондиционер | есть |
Климат-контроль | есть |
Бортовой компьютер | есть |
Датчик света | есть |
Датчик дождя | недоступно |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно |
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | есть |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть |
Штатный CD-чейнджер | недоступно |
Усилитель руля | есть |
Центральный замок | есть |
ДУ центрального замка | есть |
Электрорегулируемые зеркала | есть |
Обогрев зеркал | есть |
Передние электростеклоподъёмники | есть |
Задние электростеклоподъёмники | есть |
Подогрев сидений | есть |
Регулировка рулевой колонки | есть |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Комплектация 1.6 Luxe AT 132 hp KIA SOUL NEW 16 LUXE AT 132 HP
Легкосплавные диски | есть |
Цвет «металлик» | есть |
Противотуманные фары | есть |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно |
Светодиодные фары | недоступно |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть |
Датчик давления в шинах | недоступно |
Пассивный круиз-контроль | недоступно |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно |
Адаптивные фары | недоступно |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно |
Система автоматической парковки | недоступно |
Кожаный салон | недоступно |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно |
Подогрев руля | есть |
Массажные передние сидения | недоступно |
Массажные задние сидения | недоступно |
Вентиляция сидений | недоступно |
Люк в крыше | недоступно |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно |
Штатная навигационная система | недоступно |
Электропривод багажника | недоступно |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть |
Автоматический стояночный тормоз | недоступно |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно |
Регулируемый клиренс | недоступно |
Система помощи при трогании в гору | есть |
Система помощи при спуске | недоступно |
Фото KIA SOUL NEW 16 LUXE AT 132 HP


