Обзор опций SMART FORTWO PRIME 09 AMT
Цена базовой модификации: 1107246 Руб
Технические характеристики SMART FORTWO PRIME 09 AMT
Двигатель | бензиновый (898 см³) |
Мощность | 90 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 0 Н·м |
Коробка передач | роботизированная (6 ступеней) |
Привод | задний |
Разгон до сотни | 11.5 секунды |
Максимальная скорость | 155 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 5 / 3.6 / 4.1 |
Кузов SMART FORTWO PRIME 09 AMT
Дорожный просвет | 120 мм |
Габариты (длина ширина высота) | 2695 1663 1555 |
Колёсная база | 0 мм |
Объём багажника | 260 л |
Объём багажника максимальный | 350 л |
Объём топливного бака | 28 л |
Масса автомобиля | 940 кг |
Безопасность SMART FORTWO PRIME 09 AMT
Антиблокировочная система (ABS) | есть |
Система стабилизации (ESP) | есть |
Количество подушек безопасности | 5 |
Подушка безопасности водителя | есть |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть |
Передние боковые подушки безопасности | есть |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно |
Подушки-шторки передние | недоступно |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно |
Подушка для защиты коленей водителя | есть |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно |
Штатный парктроник | option |
Камера заднего вида | option |
Комфорт в салоне SMART FORTWO PRIME 09 AMT
Кондиционер | недоступно |
Климат-контроль | option |
Бортовой компьютер | есть |
Датчик света | option |
Датчик дождя | option |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно |
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно |
Штатный CD-чейнджер | недоступно |
Усилитель руля | есть |
Центральный замок | есть |
ДУ центрального замка | есть |
Электрорегулируемые зеркала | option |
Обогрев зеркал | option |
Передние электростеклоподъёмники | есть |
Задние электростеклоподъёмники | недоступно |
Подогрев сидений | есть |
Регулировка рулевой колонки | option |
Регулировка сиденья водителя по высоте | недоступно |
Комплектация Prime 0.9 AMT SMART FORTWO PRIME 09 AMT
Легкосплавные диски | есть |
Цвет «металлик» | option |
Противотуманные фары | option |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно |
Светодиодные фары | нет данных |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | недоступно |
Датчик давления в шинах | есть |
Пассивный круиз-контроль | есть |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно |
Адаптивные фары | недоступно |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно |
Система автоматической парковки | недоступно |
Кожаный салон | есть |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно |
Подогрев руля | недоступно |
Массажные передние сидения | недоступно |
Массажные задние сидения | недоступно |
Вентиляция сидений | недоступно |
Люк в крыше | недоступно |
Панорамная стеклянная крыша | option |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно |
Штатная навигационная система | option |
Электропривод багажника | недоступно |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | option |
Автоматический стояночный тормоз | недоступно |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно |
Регулируемый клиренс | недоступно |
Система помощи при трогании в гору | есть |
Система помощи при спуске | недоступно |
Фото SMART FORTWO PRIME 09 AMT


