Обзор опций VOLVO XC40 D3
Цена базовой модификации: 2253000 Руб
Технические характеристики VOLVO XC40 D3
Двигатель | дизельный (1969 см³) |
Мощность | 150 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 320 Н·м |
Коробка передач | автоматическая (8 ступеней) |
Привод | передний |
Разгон до сотни | 10.2 секунды |
Максимальная скорость | 200 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 5.1 / 5.8 / 4.7 |
Кузов VOLVO XC40 D3
Дорожный просвет | 211 мм |
Габариты (длина ширина высота) | 4425 1863 1652 |
Колёсная база | 2702 мм |
Объём багажника | 479 л |
Объём багажника максимальный | 1670 л |
Объём топливного бака | 54 л |
Масса автомобиля | 1603 кг |
Безопасность VOLVO XC40 D3
Антиблокировочная система (ABS) | есть |
Система стабилизации (ESP) | есть |
Количество подушек безопасности | 7 |
Подушка безопасности водителя | есть |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть |
Передние боковые подушки безопасности | есть |
Задние боковые подушки безопасности | нет данных |
Подушки-шторки передние | есть |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть |
Подушка для защиты коленей водителя | есть |
Подушка для защиты коленей пассажира | нет данных |
Штатный парктроник | option |
Камера заднего вида | option |
Комфорт в салоне VOLVO XC40 D3
Кондиционер | недоступно |
Климат-контроль | есть |
Бортовой компьютер | есть |
Датчик света | есть |
Датчик дождя | есть |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно |
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | option |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть |
Штатный CD-чейнджер | недоступно |
Усилитель руля | есть |
Центральный замок | есть |
ДУ центрального замка | есть |
Электрорегулируемые зеркала | есть |
Обогрев зеркал | есть |
Передние электростеклоподъёмники | есть |
Задние электростеклоподъёмники | есть |
Подогрев сидений | есть |
Регулировка рулевой колонки | есть |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Комплектация D3 VOLVO XC40 D3
Легкосплавные диски | есть |
Цвет «металлик» | option |
Противотуманные фары | option |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно |
Светодиодные фары | есть |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть |
Датчик давления в шинах | есть |
Пассивный круиз-контроль | есть |
Адаптивный круиз-контроль | option |
Адаптивные фары | option |
Система контроля «мёртвых зон» | option |
Система автоматической парковки | option |
Кожаный салон | option |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | option |
Подогрев руля | option |
Массажные передние сидения | недоступно |
Массажные задние сидения | недоступно |
Вентиляция сидений | недоступно |
Люк в крыше | option |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно |
Аудиосистема премиум-класса | option |
Штатная навигационная система | option |
Электропривод багажника | option |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть |
Автоматический стояночный тормоз | есть |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | есть |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно |
Регулируемый клиренс | недоступно |
Система помощи при трогании в гору | есть |
Система помощи при спуске | есть |
Фото VOLVO XC40 D3


